DATE | TYPE | JOUR | HEURE | CARACTÉRISTIQUE | ANIMATEUR |
---|---|---|---|---|---|
08/01/25 | MNM | mercredi | 13h30 | Marie Pascale JULLEMIER | |
22/01/25 | MNM | mercredi | 13h30 | Alain CHALUBERT | |
05/02/25 | MNM | mercredi | 13h30 | Jeannik MARCAULT | |
19/02/25 | MNM | mercredi | 13h30 | Vac. zones B, C | |
05/03/25 | MNM | mercredi | 13h30 | Vac. zone A | |
19/03/25 | MNM | mercredi | 13h30 | ||
02/04/25 | MNM | mercredi | 13h30 | ||
16/04/25 | MNM | mercredi | 13h30 | Vac. zones B, C | |
30/04/25 | MNM | mercredi | 13h30 | Vac. zone A | |
14/05/25 | MNM | mercredi | 13h30 | ||
28/05/25 | MNM | mercredi | 13h30 | ||
11/06/25 | MNM | mercredi | 13h30 | ||
25/06/25 | MNM | mercredi | 13h30 | ||
Planning MNM
Planning MARCHE NORDIQUE MODÉRÉE 2ème semestre saison 2024/2025